Innofactor Plc: Share Repurchase 14.10.2022
You Might Also Like
Innofactor Oyj | Pörssitiedote 14.10.2022 | |
Innofactor Oyj: Omien osakkeiden hankinta 14.10.2022 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 14.10.2022 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | IFA1V | |
Osakemäärä | 8,000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 0.8414 | EUR |
Kokonaishinta | 6,731.20 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.10.2022 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 820 614 kpl. | ||
Innofactor Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Sami Ensio, toimitusjohtaja | ||
Innofactor Oyj | ||
Puh. 050 584 2029 | ||
sami.ensio@innofactor@com | ||
www.innofactor.fi |
Attachment
- Innofactor_14.10_trades
Disclaimer: The above press release comes to you under an arrangement with GlobeNewswire. TheTechOutlook.com takes no editorial responsibility for the same.